![]() |
EFFECTIF 2003/04 - EQUIPE 1 | ![]() |
Joueurs |
Poste | Nbre | Do.Ro | Ex. Dou | Do. Ach | Do. Mau | Ex. Suc | Do.Pant | Ex.Ant | Do. Mar | Ex. Fin | Ex. Ro | Do.Dou | Ex- Ach | Do. Suc | Ex- Mau | Do.Ant | Ex- Pant | Ex- Mar | Do. Fin | Point | Essai | Pé | Tran | C.J | C.R |
| Suire | 11 | 18 | R (1 E) | T | T (2 E) | R | R | T (1 E) | R | T (1 E) | T | T | T | T (2 E) | T (1 E) | T | T | T | T | T | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chanfreau | 8 | 16 | T | T (Cap.) | T | T | T (1E ; C.J) | * | T | T (1 E) | T | T | T (1 E) | T (1 E) | T (1 E) | * | T | T | T | T | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lavoir | 7 | 16 | T | T | T | T | T | T (1 E) | T | T | R | T | * | T | R | * | R | R | T | T | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marol | 10 | 15 | * | * | T | T | T | T | T | T | T | T (Cap.) | T | T (1 E) | T | * | T | R | T (1 E) | T | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacaze | 12 | 15 | * | T (1 E) | T | T (1 E) | T | T (1 E) | T | T | T | * | * | T | T | T | T (1 E) | T | T | T | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amon | 11 | 15 | T | T | R (1 E) | T (1 E) | T | R | T | T (1 E) | T | T | T | T | T | * | R (CJ) | R | * | * | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derome | 15 | 15 | T (1 E) | T | T (2 E) | T (1 E) | T | T | T | R (1E ; 1Pen) | R | * | T | R (1 Tr) | R | T (1 E) | T (1 Pen) | T | * | * | 38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wallaert | 7 | 15 | T | T | T | T | T | * | * | * | T | R | T | R | T | T | R | T | T | R | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwartz T. | 14 | 15 | * | R | R (2E ; 1Tr) | T (1 E ; 1 Tr) | T (1E ; 2 P ; 1Tr) | T (3 P ; 1Tr) | T | * | * | T ( 2 P) | T (1 P ; 1Tr) | T (3 Tr) | T (1 P ; 1Tr) | T (2 E; 3Tr) | T | T (1 Pen) | T (3 Pen) | T (3 Pe ; 1Tr) | 104 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| Hospital M. | 1 | 14 | * | R | T | T | T | * | T | T | T | T | T | R | R | T | * | * | T | T | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guenot | 5 | 12 | * | * | * | * | * | * | T | T | T (1 E) | T | T | T | T (1 E) | T (1 E,1CJ) | T | T | T | T (1 E) | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barbe | 5 | 12 | * | * | T (1 E) | T | T | T | T (Cap.) | T (Cap. ; CJ) | T (Cap.) | * | T (Cap.) | R (2 E) | T (Cap.) | T (Cap.) | T (Cap.) | * | * | * | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lazzerini | 1 | 12 | R | * | R | R | * | * | R | * | T | * | R | T | * | T | T | T (Cap.) | T (Cap.) | T | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chambaz C. | 3 | 12 | * | * | * | * | R | T | T | T | T | T | T | T | * | * | R | T | R | T | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sans | 13 | 12 | * | * | T | T (1 E) | T | R | R | R | * | * | * | T | T | T | T | R | R | * | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connolly | 6 | 11 | * | * | * | * | * | T | T | * | R | T | * | R | R | T | T | T | T | T (Cap.) | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwartz J. | 9 | 11 | T (1 Pen ; 2 Tr) | T (1 Pen ; 1 Tr) | T (3 Tr) | T (6 Tr) | T | T | T | T (1 Pen ; 1 Tr) | T (1 Pen ; 1 Tr) | T | R | * | * | * | * | * | * | * | 40 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| De la Serve | 2 | 10 | T | T (1 E) | * | T (1 E) | T | T (Cap CR) | * | * | * | * | * | T | T | * | T (CJ) | T | T | * | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Keller | 5 | 10 | T (Cap.) | * | T (Cap.) | T (Cap.) | T (Cap.) | T | * | T | * | * | * | T (Cap.) | T | T | T | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey | 11 | 10 | * | * | * | * | * | * | R | * | R | T | T (1 E) | * | R | R | R | T | T | R | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zancanaro | 10 | 9 | T | T | * | * | * | * | * | * | T | * | * | R | * | T (1Tr) | T | T | T | T | 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Courtin | 3 | 9 | T | * | T | * | * | * | T | * | * | * | R | * | T | R | T | T (1 E) | R | * | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valenzuela | 13 | 9 | T (1 E) | T | * | * | R | R | R | * | * | * | * | * | * | T (1 E) | * | T | T | T | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roueff | 1 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | T | R | R | T | R | R | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandez | 9 | 6 | * | * | * | * | R | T | T | * | * | * | R | T (CJ) | T | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portier | 3 | 6 | * | * | T | * | R | R | R | T | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chambaz A. | 5 | 6 | * | R | * | R (1 E) | R | T | R | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | * | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereira | 14 | 5 | R | * | * | * | * | * | * | T | * | T | T | * | * | * | * | * | R | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallbanks | 11 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | T (1 E) | T | * | * | * | * | R | * | R | * | T | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labrousse | 4 | 4 | T | T | * | R | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivollier | 3 | 4 | * | T | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | * | * | R | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busson | 6 | 4 | * | R (C.J) | R (C.J) | * | * | R | * | * | * | * | R | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Honoré | 3 | 4 | T | * | * | T (1 E) | T | T | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cottin | 8 | 4 | * | * | * | * | * | R | * | R | T | R | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balthazar | 6 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | * | R | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riboulet | 13 | 3 | T | * | * | * | * | * | * | R | * | * | * | * | * | R | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopes | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | R | R | T | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouguerguouz | 9 | 3 | * | R | R | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platt | 5 | 2 | * | T | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boutaldi | 1 | 2 | R | T | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradis | 13 | 2 | * | * | * | R | * | * | * | * | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Tarlé | 14 | 2 | T | * | T | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grandvaux | 4 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufaure | 1 | 1 | * | * | * | * | * | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrin Y. | 12 | 1 | * | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barritault | 2 | 1 | * | * | * | R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 11 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | * | * | * | * | * | * | * | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital J. | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABREVIATIONS | |
| Nbre. | Nombre de matchs |
| Do. | Domicile |
| Ex. | Extérieur |
| T | Titulaire |
| R | Remplaçant |
| E. | Essai |
| Pén | Pénalité |
| Tr | Transformation |
| C.J | Carton Jaune |
| C.R | Carton Rouge |