|
TROPHEE DES 30 - 2008 |
|
| Andropauses (+30) - Les Chacals (-30) | |
|
Score : |
08 - 18 |
|
Date : |
20-06-2008 |

| 1 | Constant Geoffroy | 9 | Crochet Laurent | 17 | D'Azemar Thibault | 25 | Ousteau Etienne | 33 | Joffret Guillaume | 41 | Loubières Thomas | 49 | Preteseille Romain | 57 | Baigts Pierre |
| 2 | Sampermans Daniel | 10 | Mirjol Fabrice | 18 | Kassardjian Emmanuel | 26 | Auge Pascal | 34 | Portier Gabriel | 42 | Passe Jean-Baptiste | 50 | Chouraqui Sebastien | 58 | Boualam Kevin |
| 3 | Platt Lawrence | 11 | Busson Lionel | 19 | Plisson Emmanuel | 27 | Toinard Philippe | 35 | Andrieux Raphael | 43 | Cottereau Laurent | 51 | Lepape Arnaud | 59 | Lescene Fabien |
| 4 | Zancanaro Stephane | 12 | Hanna Jean-Marc | 20 |
Hospital Maxime |
28 | Laplaze Frederic | 36 | Avakian Gilbert | 44 | Boutalbi Laurent | 52 | Foucard Jean-François | 60 | Badia Theodore |
| 5 | Amon Xavier | 13 | Corbier | 21 | Riboulet Jerome | 29 | Schor Marc | 37 | Chambaz Clement | 45 | De Liedekerke Adrien | 53 | Battoue Hugo | 61 | Robin Jacques |
| 6 | Lacaze Sebastien | 14 | Sampermans Pierre | 22 | Janneteau Baptiste | 30 | Hospital Jerome | 38 | Barbe Vincent | 46 | Beaugé Olivier | 54 | Tissot Quentin | 62 | Gelis Jean-Baptiste |
| 7 | De Tarlé Quentin | 15 | Lazzerini Florent | 23 | Nivoix Christophe | 31 | Lavoir Yann | 39 | Paradis Nicolas | 47 | Legarnec Pierre | 55 | Monin William | ||
| 8 | Pereira Georges | 16 | Connolly Ian | 24 | Corcia Nicolas | 32 | Gambarte Javier | 40 | Choquet Denis | 48 | Darmon Alexandre | 56 | Gestin Tanguy |

|
Les Groupes Pas de limite de changement pendant la mi-temps. En revanche, chaque équipe est limitée à 5 changements en cours de mi-temps Le coup d'envoi de la rencontre est donné par Daniel Sampermans |
|
| - 30 Ans | + 30 Ans |
1.Cottereau 2.Battoue 3.Monin 4.Barbe 5.Preteseille 6.Choquet 8.Gestin (Cap.) 7.Badia 9.Tissot 10.Beaugé 11.Andrieux 12.Joffret 13.Foucard 14.Boualam 15.Legarnec Remplaçants Avants : Avakian, Baigts, Boutalbi, Chambaz C., , Darmon, Lescene, Portier, Janneteau, Liedekerke Remplaçants trois Quarts : , Bordes, Le Pape, Passe, Suire, , Montel, , Robin, , Tarillon. |
1.Riboulet (Cap.)
2.Hospital J. 3.Constant 4.Ousteau 5.Platt 6.Gambarte 8.Busson 7.Connolly 9.Chouraqui 10.Paradis 11.Amon 12.Lacaze 13.Augé 14.Pereira 15.Zancanaro Remplaçants Avants : Corcia, Mirjol, Hospital M., , Schor, Sampermans P., Nivoix, Lavoir, Leman Remplaçants trois Quarts : Toinard, Laplaze, Crochet, , Kassardjan, Corbier, De Tarlet Q. |
| Arbitre : Lazzerini F. | |
